7小時30分
【包車計程車費用(小型或大型)、最上川遊船乘船費(成人)、午餐便當費(竹籃便當)】
| 車型 | 適用人數 | 總金額(日圓) |
|---|---|---|
| 小型 | 1~4人 | 1人:72,800 2人:77,600 3人:82,400 4人:87,200 |
| 大型 | 5~8人 | 5人:92,000 6人:96,800 7人:101,600 8人:106,400 |
| 車型 | 適用人數 | 總金額(日圓) |
|---|---|---|
| 小型 | 1~4人 | 1人:103,800 2人:108,600 3人:113,400 4人:118,200 |
| 大型 | 5~8人 | 5人:123,000 6人:127,800 7人:132,600 8人:137,400 |
山形縣內計程車公司
〇計程車費用 1日(7小時30分)
〇高速公路通行費
〇停車費
◯最上川遊覧船票 https://www.blf.co.jp/
◯午餐便當
×飲品
×晚餐
×個人花費
×保險
在綫支付(個別費用需現金支付)